| 產(chǎn)品型號(hào) | GTJZ0608S | 
| 最大平臺(tái)高度 | 5.8 m | 
| 最大工作高度 | 7.8 m | 
| 延伸平臺(tái)水平延伸 | 0.9 m | 
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 1.49 m | 
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 0.04 m | 
| 爬坡能力 | 25% | 
| 平臺(tái)裝載能力 | 230kg | 
| 行駛速度(收車狀態(tài)) | 0~4 km/h | 
| 行駛速度(升起狀態(tài)) | 0~0.8 km/h | 
| 平臺(tái)全升時(shí)間(無(wú)載重) | 15s~20s | 
| 平臺(tái)全降時(shí)間(無(wú)載重) | 25s~30s | 
| 最大允許風(fēng)速(室內(nèi)) | 0m/s | 
| 最大允許傾斜角度(前后) | 3° | 
| 最大允許傾斜角度(左右) | 1.5° | 
| 平臺(tái)工作上允許人數(shù) | 2 | 
| 最大允許側(cè)向力(室內(nèi)) | 400N | 
| 產(chǎn)品尺寸 | |
| 整車長(zhǎng)度(收車狀態(tài)) | 1.78m | 
| 整車寬度(收車狀態(tài)) | 0.76m | 
| 整車高度(護(hù)欄未折疊) | 2.11m | 
| 整車高度(護(hù)欄折疊) | 1.87m | 
| 離地高度 | 0.07m | 
| 軸距 | 1.315m | 
| 平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1.64m×0.76m×1.1m | 
| 整車重量 | 1526kg | 
| 輪胎規(guī)格 / 類型 | 305×115mm / 實(shí)心 | 
| 液壓油箱容積 | 16L | 
| 液壓系統(tǒng)容積 | 18L | 
| 電池電壓 / 容量 | 6V×4/225Ah | 
| 控制電壓 | 24VDC | 
| 動(dòng)力單元 | 24VDC,3kw | 
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 2WD,前輪 | 
| 充電器輸入電壓 | 100~240V AC | 
| 充電器輸出電流 | 25A | 
| 液壓系統(tǒng)壓力 | 24Mpa | 
| 制動(dòng)器 | 2后輪 | 
			