水平伸距 : 12.10 m / 40 ft
平臺載重 - 不受限 : 230 kg / 507 lb
平臺高度: 18.46 m / 61 ft
| 動力 | |
| 輔助動力 | 12 Volts DC | 
| 容量 - 燃油箱 | 114 L / 30 gal. | 
| 發(fā)動機(jī)類型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 千瓦 49 馬力 | 
| 發(fā)動機(jī)類型 - 雙燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 馬力 | 
| 性能參數(shù) | |
| 軸擺動平衡 | 0.2 m / 8 in. | 
| 行駛速度 - 2輪驅(qū)動 | 6.80 km/h / 4.23 mph | 
| 行駛速度 - 4輪驅(qū)動 | 6.80 km/h / 4.23 mph | 
| 爬坡度 - 2輪驅(qū)動 | 30% | 
| 爬坡度 - 4輪驅(qū)動 | 45% | 
| 平臺載重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb | 
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動 | 360 Degrees | 
| 轉(zhuǎn)動類型 | 連續(xù) | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(2輪驅(qū)動) | 5.36 m / 18 ft | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 - 外側(cè)(4輪驅(qū)動) | 3.56 m / 12 ft | 
| 尺寸數(shù)據(jù) | |
| 離地間隙 | 0.3 m / 1 ft | 
| 機(jī)器高度 | 2.57 m / 8 ft | 
| 機(jī)器長度 | 8.82 m / 29 ft | 
| 機(jī)器寬度 | 2.49 m / 8 ft | 
| 平臺尺寸 A | 0.91 m / 3 ft | 
| 平臺尺寸 B | 2.44 m / 8 ft | 
| 平臺高度 | 18.46 m / 61 ft | 
| 甩尾 | Zero | 
| 輪胎尺寸 | IN355/55D-6.25 扁平 | 
| 伸展距離規(guī)格 | |
| 水平小臂旋轉(zhuǎn) | 0 Degrees | 
| 水平伸距 | 12.10 m / 40 ft | 
| 平臺高度 | 18.46 m / 61 ft | 
| 跨越高度 | 8.09 m / 27 ft | 
| 垂直小臂旋轉(zhuǎn) | 130 Degrees | 
| 基本規(guī)格 | |
| 容量 - 液壓油箱 | 151 L / 40 gal. | 
| 地面承載力 | 5.30 Kg/cm2 | 
| 整車重量 | 10455 kg / 23049 lb | 

